(057) 760-22-10
(057) 760-22-15
(050) 323-39-73
(067) 579-62-49
SAE - Общество инженеров автомобильной промышленности и транспорта. AISI - Американский институт черной металлургии.
Первая цифра обозначает вид стали. Таким образом, “1″ обозначает нелегированные стали, “2″ - никельсодержащие стали, “3″ - хромо-никелевые стали и т.д. Второе число - процентное содержание преобладающих легирующих элементов. Предпоследнее и последнее числа показывает среднее содержание углерода в сотых долях процента (при пятизначном числе три последние цифры).
Например: SAE 1055 = нелегированная сталь с содержанием С 0.55%. SAE 2345 = никельсодержащая сталь с 3% Ni и 0.45% C.
UNS | SAE | Тип стали |
Углеродистые | ||
G10…0 | 10… | Нелегированные стали (Mn 1.0 % max) |
G11…0 | 11… | Автоматные стали (легированные S) |
G12…0 | 12… | Автоматные стали (легированные S и Р) |
G15…0 | 15… | Нелегированные стали (Mn 1.0-1.65 %) |
Легированные | ||
G13…0 | 13… | Mn стали |
G23…0 | 23… | Ni стали |
G25…0 | 25… | Ni стали |
G31…0 | 31… | NiCr стали |
G32…0 | 32… | NiCr стали |
G33…0 | 33… | NiCr стали |
G34…0 | 34… | NiCr стали |
G40…0 | 40… | Mo стали |
G41…0 | 41… | CrMo стали |
G43…0 | 43… | NiCrMo стали |
G44…0 | 44… | Mo стали |
G46…0 | 46… | NiMo стали |
G47…0 | 47… | NiCrMo стали |
G48…0 | 48… | NiMo стали |
G50…0 | 50… | Cr стали |
G51…0 | 51… | Cr стали |
G50…6 | 50… | Cr стали |
G51…6 | 51… | Cr стали |
G52…6 | 52… | Cr стали |
G61…0 | 61… | CrV стали |
G71…0 | 71… | WCr стали |
G72…0 | 72… | WCr стали |
G81…0 | 81… | NiCrMo стали |
G86…0 | 86… | NiCrMo стали |
G87…0 | 87… | NiCrMo стали |
G88…0 | 88… | NiCrMo стали |
G92…0 | 92… | SiMn стали |
G93…0 | 93… | NiCrMo стали |
G94…0 | 94… | NiCrMo стали |
G97…0 | 97… | NiCrMo стали |
G98…0 | 98… | NiCrMo стали |
Углеродистые и легированные | ||
G….0 | ..B.. | B обозначает бор |
G….0 | ..L.. | L обозначает свинец |
Нержавеющие | ||
S2…. | 302..(AISI2..) | CrMnNi стали |
S3…. | 303..(AISI3..) | CrNi стали |
S4…. | 514..(AISI4..) | Cr стали |
S5…. | 515..(AISI5..) | Cr стали |
Элементные группы системы UNS. А - алюминий и сплавы, С - медь и сплавы, D - стали с гарантированными механическими свойствами, Е - редкоземельные и подобные металлы и сплавы, F - чугун, G - нелегированные и легированные AISI- и SAE-стали, Н - AISI- и SAE-стали с гарантированным диапазоном прокаливаемости, J - стальное литье, К - различные стали и базовые легирующие элементы, L - легкоплавкие металлы и сплавы, М - различные цветные металлы и и сплавы, N - никель и сплавы, Р - благородные металлы и сплавы, R - тугоплавкие металлы и сплавы (например: титан, молибден, вольфрам и т.д.), S - жаропрочные и нержавеющие стали, Т - инструментальные стали, W - присадочные материалы, Z - цинк и сплавы